人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アイアムザラッキー


by adf2007

アイアムザラッキー

(抽) アイアムザラッキー 2006年9月8日現在
プロフィール・総合成績 条件別成績 競馬場別成績 距離別成績・連対時の馬体重と斤量


:競馬ロイヤルボックス(有料)
プロフィール


生年月日 1997年4月7日 調教師(所属) 高市 圭二(美浦) 父 クリスタルグリツターズ
性別 牡 馬主 堀 紘一 母 レーンベルベル
馬齢 登録抹消 生産者 貞広 賢治 母父 Vaguely Noble
毛色 黒鹿毛 産地 鵡川町 母母 Mille et une Nuits



本賞金 付加賞金 収得賞金
1940万円 0万円 平地 400万円 障害 0万円



平地競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 0 0 .000 .000
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 6 6 .000 .000
他 2 0 1 11 14 .143 .143
合計 2 0 1 17 20 .100 .100

障害競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 1 0 6 7 .000 .143
合計 0 1 0 6 7 .000 .143



出走レース


年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム

02/8/11 未勝利 障2890 良(曇) 13 7 11 5 6.4 10 三浦堅治 60.0 434(+6) 3.12.4 13.3 02-02-09-09 -3.3
02/7/13 未勝利 障2850 良(晴) 12 6 8 1 2.5 5 三浦堅治 60.0 428(0) 3.05.9 13.0 07-06-06-06 -2.4
02/6/29 未勝利 障2750 良(曇) 10 8 11 2 4.1 2 三浦堅治 60.0 428(0) 3.01.3 13.2 03-02-03-03 -0.2
02/6/1 未勝利 障2950 良(晴) 14 4 6 6 21.9 6 三浦堅治 60.0 428(0) 3.18.9 13.5 10-08-09-09 -2.0
02/5/18 未勝利 障2950 不(曇) 14 7 12 7 23.1 6 三浦堅治 60.0 428(+4) 3.22.7 13.7 10-10-09-10 -1.9
02/4/28 未勝利 障2950 良(晴) 14 1 1 8 23.4 6 三浦堅治 60.0 424(-2) 3.22.3 13.7 08-08-11-10 -2.2
02/4/7 未勝利 障2700 良(曇) 13 8 12 10 48.6 10 菊池憲太 60.0 426(0) 3.03.8 13.6 11-11-11-11 -5.0
01/12/16 3歳上 芝1800 良(晴) 16 8 15 11 53.2 11 小坂忠士 54.0▲ 426(-2) 1.51.5 36.7 12-12-12-14 -1.0
01/11/11 3歳上 芝1800 重(晴) 12 6 8 8 17.0 7 梶晃啓 55.0△ 428(-2) 1.51.4 36.5 12-11-06 -2.2
01/10/28 3歳上 芝1800 良(雨) 16 2 4 3 8.4 5 大西直宏 57.0 430(-14) 1.49.4 36.8 15-14-08-06 -0.9
01/8/18 知床特 芝2000 良(晴) 16 4 7 10 53.4 6 岡部幸雄 57.0 444(+6) 2.04.0 36.3 02-02-02-02 -0.4
01/7/29 3歳上 芝2000 良(曇) 16 2 4 10 64.7 7 小林慎一 55.0△ 438(+2) 2.03.8 37.4 08-07-08-10 -1.0
01/7/8 北洋特 芝2000 良(晴) 11 7 9 10 183.4 8 鹿戸雄一 57.0 436(+8) 2.05.0 37.0 07-07-05-08 -1.5
01/6/17 湯川特 芝2000 良(晴) 15 3 4 9 68.6 7 鹿戸雄一 57.0 428(+4) 2.02.8 37.8 09-08-07-07 -1.1
01/3/24 穂高特 芝1800 良(晴) 16 1 2 14 82.3 10 鹿戸雄一 56.0 424(-4) 1.49.8 36.2 06-05-05-05 -0.9
01/3/4 両国特 芝1800 不(曇) 16 8 16 14 201.3 11 鹿戸雄一 56.0 428(+4) 1.55.3 38.9 06-07-08-10 -1.5
01/2/10 大島特 ダ1600 良(晴) 15 7 13 12 110.8 13 鹿戸雄一 56.0 424(-4) 1.40.2 37.3 15-15 -3.2
01/1/6 4歳上 ダ1800 良(晴) 16 3 6 12 63.9 15 江田照男 56.0 428(0) 1.56.5 40.6 06-06-09-13 -2.2
00/9/9 4歳上 ダ1800 良(晴) 14 1 1 11 71.1 1 田中勝春 55.0 428(+2) 1.54.4 39.1 09-09-08-08 0.2
00/8/13 4歳上 ダ1800 重(小雨) 11 8 10 5 7.6 9 田中勝春 55.0 426(-2) 1.59.3 42.3 05-06-04-08 -3.0
00/7/22 未勝利 ダ1700 良(晴) 13 8 13 3 6.4 1 サンチェ 55.0 428(0) 1.48.8 40.2 03-03-03-02 0.4
00/7/1 未勝利 ダ1400 良(晴) 14 7 11 9 61.9 3 サンチェ 55.0 428(+2) 1.26.2 38.0 03-03 -1.7
00/6/10 未勝利 ダ1600 稍(曇) 16 7 14 13 153.6 9 サンチェ 55.0 426(-6) 1.41.7 39.1 14-15 -1.9
00/5/6 未勝利 ダ1700 良(曇) 8 6 6 7 49.7 6 鹿戸雄一 55.0 432(-6) 1.52.4 41.8 07-08-06-06 -1.3
00/3/12 未勝利 ダ1800 稍(雨) 9 6 6 7 36.9 9 石崎隆之 55.0 438(-4) 2.00.5 40.1 07-06-09-09 -2.7
00/2/27 未勝利 ダ1800 良(晴) 12 4 5 10 107.3 6 鹿戸雄一 55.0 442(-8) 1.59.1 41.6 09-08-08-08 -1.8
00/2/6 新馬 ダ1600 良(曇) 14 1 1 14 220.5 9 鹿戸雄一 55.0 450 1.43.5 39.4 13-13 -2.5

アールデコ
アールニジンスキー
アールニセイ
アールヌーボー
アールヌーヴォー
アールビック
アールフラッシュ
アールヴヘイム
アイーダバンブー
アイーダパワー
アイーンベル
アイアイオリーブ
アイアイキセキ
アイアイコニファー
アイアイサー
アイアイサクラ
アイアイスズラン
アイアイスピーチ
アイアイスリラー
アイアイダイアナ
アイアイトレンディ
アイアイハート
アイアイハスラー
アイアイハマナス
アイアイプリムラ
アイアイボタン
アイアイミクロマン
アイアイメーカー
アイアイラッキー
アイアイリボン
アイアイロベルト
アイアイロマンス
アイアドベンチャー
アイアビラー
アイアムアスリーダ
アイアムアドーター
アイアムアブラザー
アイアムエンジェル
アイアムキュート
アイアムキラキラ
アイアムグッド
アイアムグレース
アイアムコウケハイ
アイアムコノテイド
アイアムゴキゲン
アイアムサプライズ
アイアムザウィナー
アイアムザガール
アイアムザスター
アイアムザチャンプ
アイアムザトリオ



















転送 FTP FTPストレージサービス ファイル 共有
検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策
とんねるず みなさんのおかげでした お土産 食わず嫌い王
審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較
格安 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心
収入 副内職 副業 NETでお小遣い
無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語
インターネット オンラインショップ情報 通販 激安 格安
通販 通信販売 激安 格安 インターネット
長袖 スウェット Tシャツ 通信販売 半袖
トラベル 宿 ホテル 予約 日本の温泉 旅行情報
在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス
募集 高収入 在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ
有料 無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所
# by adf2007 | 2007-04-30 19:40